2012年文安縣事業(yè)單位公開招聘畢業(yè)生筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性 別 |
筆 試 | 名次 | 報(bào)考崗位 | ||
公共基礎(chǔ) 知識(shí)成績(jī) |
職業(yè)能力 測(cè)驗(yàn)成績(jī) |
筆試 成績(jī) |
|||||
20120212 | 張克翠 | 女 | 80 | 68 | 148 | 1 | 綜合類工作崗位 |
20120516 | 劉建茹 | 女 | 70 | 70 | 140 | 2 | 綜合類工作崗位 |
20120112 | 張新麗 | 女 | 69 | 69 | 138 | 3 | 綜合類工作崗位 |
20120115 | 葛紅英 | 女 | 66 | 72 | 138 | 3 | 綜合類工作崗位 |
20120205 | 胥靜 | 女 | 62 | 75 | 137 | 5 | 綜合類工作崗位 |
20120218 | 張穎超 | 女 | 63 | 74 | 137 | 5 | 綜合類工作崗位 |
20120304 | 姜素華 | 女 | 71 | 66 | 137 | 5 | 綜合類工作崗位 |
20120120 | 陳戎 | 女 | 64 | 71 | 135 | 8 | 綜合類工作崗位 |
20120328 | 邵迪 | 女 | 64 | 70 | 134 | 9 | 綜合類工作崗位 |
20120129 | 張蒙蒙 | 女 | 71 | 62 | 133 | 10 | 綜合類工作崗位 |
20120229 | 徐永威 | 女 | 56 | 77 | 133 | 10 | 綜合類工作崗位 |
20120420 | 劉薇 | 女 | 58 | 73 | 131 | 12 | 綜合類工作崗位 |
20120117 | 許杰 | 女 | 60 | 70 | 130 | 13 | 綜合類工作崗位 |
20120130 | 王亞南 | 女 | 62 | 68 | 130 | 13 | 綜合類工作崗位 |
20120219 | 王杰 | 女 | 55 | 75 | 130 | 13 | 綜合類工作崗位 |
20120411 | 王苓杰 | 女 | 66 | 64 | 130 | 13 | 綜合類工作崗位 |
20120202 | 何禎贊 | 男 | 55 | 74 | 129 | 17 | 綜合類工作崗位 |
20120211 | 梁亞楠 | 女 | 59 | 70 | 129 | 17 | 綜合類工作崗位 |
20120230 | 田茜 | 女 | 57 | 72 | 129 | 17 | 綜合類工作崗位 |
20120404 | 徐夢(mèng)男 | 女 | 65 | 64 | 129 | 17 | 綜合類工作崗位 |
20120528 | 韓迎敏 | 女 | 56 | 73 | 129 | 17 | 綜合類工作崗位 |
20120105 | 王明 | 女 | 63 | 65 | 128 | 22 | 綜合類工作崗位 |
20120413 | 王柳 | 女 | 68 | 60 | 128 | 22 | 綜合類工作崗位 |
20120428 | 李慧 | 女 | 59 | 69 | 128 | 22 | 綜合類工作崗位 |
20120611 | 劉靜 | 女 | 60 | 68 | 128 | 22 | 綜合類工作崗位 |
20120313 | 柳偉偉 | 女 | 58 | 69 | 127 | 26 | 綜合類工作崗位 |
20120609 | 寇蓉 | 女 | 58 | 69 | 127 | 26 | 綜合類工作崗位 |
20120108 | 魏娜 | 女 | 57 | 69 | 126 | 28 | 綜合類工作崗位 |
20120223 | 劉建美 | 女 | 66 | 60 | 126 | 28 | 綜合類工作崗位 |
20120424 | 李倩南 | 女 | 58 | 68 | 126 | 28 | 綜合類工作崗位 |
20120508 | 李剛 | 男 | 62 | 64 | 126 | 28 | 綜合類工作崗位 |
20120308 | 張洪曼 | 女 | 61 | 64 | 125 | 32 | 綜合類工作崗位 |
20120507 | 孫丹丹 | 女 | 57 | 68 | 125 | 32 | 綜合類工作崗位 |
20120608 | 李雪嬌 | 女 | 55 | 70 | 125 | 32 | 綜合類工作崗位 |
20120423 | 呂亞娟 | 女 | 53 | 71 | 124 | 35 | 綜合類工作崗位 |
20120504 | 葛美麗 | 女 | 46 | 78 | 124 | 35 | 綜合類工作崗位 |
20120311 | 劉小紅 | 女 | 54 | 69 | 123 | 37 | 綜合類工作崗位 |
20120409 | 張軍梅 | 女 | 57 | 66 | 123 | 37 | 綜合類工作崗位 |
20120518 | 尹文方 | 男 | 68 | 55 | 123 | 37 | 綜合類工作崗位 |
20120530 | 李盟盟 | 女 | 60 | 63 | 123 | 37 | 綜合類工作崗位 |
20120119 | 王亞飛 | 女 | 63 | 59 | 122 | 41 | 綜合類工作崗位 |
20120314 | 董雨慶 | 男 | 65 | 57 | 122 | 41 | 綜合類工作崗位 |
20120326 | 楊建梅 | 女 | 62 | 60 | 122 | 41 | 綜合類工作崗位 |
20120430 | 王紅 | 女 | 46 | 76 | 122 | 41 | 綜合類工作崗位 |
20120103 | 劉培培 | 女 | 55 | 66 | 121 | 45 | 綜合類工作崗位 |
20120106 | 曹孟孟 | 女 | 57 | 64 | 121 | 45 | 綜合類工作崗位 |
20120118 | 邱秋雁 | 女 | 56 | 65 | 121 | 45 | 綜合類工作崗位 |
20120525 | 郝鈺 | 女 | 60 | 61 | 121 | 45 | 綜合類工作崗位 |
20120126 | 張超 | 男 | 54 | 66 | 120 | 49 | 綜合類工作崗位 |
20120309 | 薛志偉 | 男 | 63 | 57 | 120 | 49 | 綜合類工作崗位 |
20120324 | 潘孟孟 | 女 | 54 | 66 | 120 | 49 | 綜合類工作崗位 |
20120529 | 郝文敬 | 女 | 47 | 73 | 120 | 49 | 綜合類工作崗位 |
20120123 | 姚方超 | 男 | 55 | 64 | 119 | 53 | 綜合類工作崗位 |
20120224 | 薛蒙蒙 | 女 | 63 | 56 | 119 | 53 | 綜合類工作崗位 |
20120412 | 何蒙 | 女 | 55 | 64 | 119 | 53 | 綜合類工作崗位 |
20120124 | 馬越 | 男 | 59 | 59 | 118 | 56 | 綜合類工作崗位 |
20120506 | 吳麗麗 | 女 | 55 | 63 | 118 | 56 | 綜合類工作崗位 |
20120114 | 薛靜 | 女 | 62 | 55 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120204 | 張曼曼 | 女 | 57 | 60 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120305 | 劉斌 | 女 | 58 | 59 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120419 | 李穎杰 | 女 | 59 | 58 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120429 | 蘇莎 | 女 | 58 | 59 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120513 | 張建昆 | 男 | 54 | 63 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120610 | 張男男 | 女 | 53 | 64 | 117 | 58 | 綜合類工作崗位 |
20120102 | 駱紅娣 | 女 | 49 | 67 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120111 | 孫大穩(wěn) | 女 | 52 | 64 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120128 | 紀(jì)艷軍 | 女 | 50 | 66 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120310 | 孟鈴雪 | 女 | 59 | 57 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120501 | 王艷平 | 女 | 55 | 61 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120523 | 張翠 | 女 | 57 | 59 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120526 | 劉海燕 | 女 | 54 | 62 | 116 | 65 | 綜合類工作崗位 |
20120214 | 李妲 | 女 | 56 | 59 | 115 | 72 | 綜合類工作崗位 |
20120406 | 楊東梅 | 女 | 59 | 56 | 115 | 72 | 綜合類工作崗位 |
20120607 | 魯?shù)?/td> | 女 | 53 | 62 | 115 | 72 | 綜合類工作崗位 |
20120110 | 賈圍 | 女 | 63 | 51 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120201 | 張紅 | 女 | 54 | 60 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120206 | 溫志玉 | 女 | 53 | 61 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120215 | 王艷娟 | 女 | 51 | 63 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120301 | 王子旭 | 女 | 56 | 58 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120402 | 王雪梅 | 女 | 59 | 55 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120408 | 信連梅 | 女 | 55 | 59 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120426 | 馬學(xué)敏 | 女 | 53 | 61 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120524 | 馮召 | 男 | 51 | 63 | 114 | 75 | 綜合類工作崗位 |
20120216 | 張亞輝 | 女 | 50 | 63 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120222 | 李京 | 男 | 65 | 48 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120228 | 彭志勛 | 男 | 60 | 53 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120416 | 王迎 | 女 | 52 | 61 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120427 | 郝麗 | 女 | 53 | 60 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120602 | 徐坤 | 女 | 51 | 62 | 113 | 84 | 綜合類工作崗位 |
20120109 | 馬偉靜 | 女 | 57 | 55 | 112 | 90 | 綜合類工作崗位 |
20120327 | 張媛媛 | 女 | 55 | 57 | 112 | 90 | 綜合類工作崗位 |
20120418 | 張丹 | 女 | 47 | 65 | 112 | 90 | 綜合類工作崗位 |
20120512 | 邢瑩 | 女 | 43 | 69 | 112 | 90 | 綜合類工作崗位 |
20120514 | 劉佩佩 | 女 | 60 | 52 | 112 | 90 | 綜合類工作崗位 |
20120121 | 郭濤 | 男 | 57 | 54 | 111 | 95 | 綜合類工作崗位 |
20120302 | 馬蕊 | 女 | 49 | 62 | 111 | 95 | 綜合類工作崗位 |
20120322 | 楊六杰 | 女 | 57 | 54 | 111 | 95 | 綜合類工作崗位 |
20120403 | 蘇菲菲 | 女 | 47 | 64 | 111 | 95 | 綜合類工作崗位 |
20120209 | 陳學(xué)穎 | 女 | 50 | 60 | 110 | 99 | 綜合類工作崗位 |
20120329 | 李微 | 女 | 56 | 54 | 110 | 99 | 綜合類工作崗位 |
20120414 | 劉斌 | 男 | 52 | 58 | 110 | 99 | 綜合類工作崗位 |
20120422 | 李玉華 | 女 | 55 | 55 | 110 | 99 | 綜合類工作崗位 |
20120517 | 張丹丹 | 女 | 46 | 64 | 110 | 99 | 綜合類工作崗位 |
20120107 | 薛晴 | 女 | 56 | 53 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120127 | 邢芳莉 | 女 | 53 | 56 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120217 | 張子紅 | 女 | 55 | 54 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120320 | 邊彩霞 | 女 | 47 | 62 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120323 | 吳慶偉 | 男 | 51 | 58 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120405 | 線立群 | 男 | 51 | 58 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120503 | 孫杰 | 女 | 48 | 61 | 109 | 104 | 綜合類工作崗位 |
20120101 | 王芳 | 女 | 41 | 67 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120125 | 劉媛媛 | 女 | 55 | 53 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120210 | 賀龍 | 男 | 43 | 65 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120213 | 王凡 | 男 | 44 | 64 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120316 | 胡蓮 | 女 | 44 | 64 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120425 | 李坤 | 女 | 50 | 58 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120511 | 王晶晶 | 女 | 58 | 50 | 108 | 111 | 綜合類工作崗位 |
20120401 | 崔旭 | 女 | 45 | 61 | 106 | 118 | 綜合類工作崗位 |
20120509 | 李云嬌 | 女 | 50 | 56 | 106 | 118 | 綜合類工作崗位 |
20120527 | 王偉 | 男 | 52 | 54 | 106 | 118 | 綜合類工作崗位 |
20120221 | 張媛芳 | 女 | 45 | 60 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120226 | 張榮榮 | 女 | 49 | 56 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120307 | 劉軍軍 | 女 | 52 | 53 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120317 | 張立維 | 男 | 51 | 54 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120515 | 劉亞倩 | 女 | 46 | 59 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120604 | 王美 | 女 | 54 | 51 | 105 | 121 | 綜合類工作崗位 |
20120519 | 胥青松 | 男 | 52 | 52 | 104 | 127 | 綜合類工作崗位 |
20120521 | 田穩(wěn)娟 | 女 | 52 | 52 | 104 | 127 | 綜合類工作崗位 |
20120113 | 李菲菲 | 女 | 50 | 53 | 103 | 129 | 綜合類工作崗位 |
20120520 | 韓偉偉 | 男 | 42 | 61 | 103 | 129 | 綜合類工作崗位 |
20120522 | 王春光 | 男 | 47 | 56 | 103 | 129 | 綜合類工作崗位 |
20120306 | 蔡勝軍 | 女 | 46 | 56 | 102 | 132 | 綜合類工作崗位 |
20120318 | 王茜 | 女 | 48 | 54 | 102 | 132 | 綜合類工作崗位 |
20120122 | 韓元麗 | 女 | 49 | 52 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120303 | 段伯超 | 女 | 42 | 59 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120312 | 徐金梅 | 女 | 47 | 54 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120315 | 周可 | 女 | 45 | 56 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120325 | 馮冬妹 | 女 | 45 | 56 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120502 | 何艷梅 | 女 | 43 | 58 | 101 | 134 | 綜合類工作崗位 |
20120319 | 趙美娜 | 女 | 44 | 56 | 100 | 140 | 綜合類工作崗位 |
20120407 | 徐香廷 | 女 | 46 | 54 | 100 | 140 | 綜合類工作崗位 |
20120417 | 邵婷 | 女 | 47 | 53 | 100 | 140 | 綜合類工作崗位 |
20120116 | 李萌 | 女 | 57 | 42 | 99 | 143 | 綜合類工作崗位 |
20120208 | 陳亞馨 | 女 | 39 | 60 | 99 | 143 | 綜合類工作崗位 |
20120603 | 李金環(huán) | 女 | 45 | 54 | 99 | 143 | 綜合類工作崗位 |
20120220 | 何云超 | 女 | 44 | 54 | 98 | 146 | 綜合類工作崗位 |
20120410 | 井漫 | 女 | 40 | 58 | 98 | 146 | 綜合類工作崗位 |
20120225 | 任芳芳 | 女 | 52 | 45 | 97 | 148 | 綜合類工作崗位 |
20120321 | 楊文杰 | 女 | 54 | 43 | 97 | 148 | 綜合類工作崗位 |
20120203 | 安娜 | 女 | 43 | 53 | 96 | 150 | 綜合類工作崗位 |
20120330 | 劉艷 | 女 | 38 | 58 | 96 | 150 | 綜合類工作崗位 |
20120227 | 高瑩瑩 | 女 | 44 | 51 | 95 | 152 | 綜合類工作崗位 |
20120207 | 王麗 | 女 | 46 | 48 | 94 | 153 | 綜合類工作崗位 |
20120510 | 張倩 | 女 | 39 | 55 | 94 | 153 | 綜合類工作崗位 |
20120606 | 馮偉 | 女 | 43 | 51 | 94 | 153 | 綜合類工作崗位 |
20120601 | 紀(jì)程程 | 女 | 42 | 51 | 93 | 156 | 綜合類工作崗位 |
20120505 | 王雪 | 女 | 44 | 47 | 91 | 157 | 綜合類工作崗位 |
20120605 | 張敏 | 女 | 48 | 42 | 90 | 158 | 綜合類工作崗位 |
20120421 | 劉引玉 | 女 | 33 | 54 | 87 | 159 | 綜合類工作崗位 |
20120104 | 牛丹丹 | 女 | 39 | 47 | 86 | 160 | 綜合類工作崗位 |
20120415 | 辛白雪 | 女 | 44 | 38 | 82 | 161 | 綜合類工作崗位 |
20120701 | 朱彪 | 男 | 71 | 78 | 149 | 1 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120630 | 王進(jìn) | 男 | 60 | 85 | 145 | 2 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120706 | 王梓州 | 男 | 68 | 73 | 141 | 3 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120813 | 田紀(jì)委 | 男 | 65 | 74 | 139 | 4 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120805 | 李偉 | 男 | 66 | 70 | 136 | 5 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120811 | 王歡 | 男 | 63 | 71 | 134 | 6 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120906 | 王詔 | 男 | 63 | 71 | 134 | 6 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120617 | 馬昌 | 男 | 59 | 74 | 133 | 8 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120730 | 陳寧 | 男 | 66 | 67 | 133 | 8 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120803 | 崔康康 | 男 | 64 | 68 | 132 | 10 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120909 | 劉超 | 男 | 62 | 70 | 132 | 10 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120719 | 李俊沖 | 男 | 62 | 69 | 131 | 12 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120812 | 馬小輝 | 男 | 64 | 67 | 131 | 12 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120709 | 劉衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 56 | 74 | 130 | 14 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120815 | 劉衛(wèi)兵 | 男 | 65 | 65 | 130 | 14 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120818 | 張少雄 | 男 | 69 | 61 | 130 | 14 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120625 | 馬大旺 | 男 | 65 | 63 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120703 | 柳學(xué)兵 | 男 | 64 | 64 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120713 | 魏威 | 男 | 60 | 68 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120718 | 王建凱 | 男 | 63 | 65 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120816 | 艾彥辰 | 男 | 63 | 65 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120907 | 毛鉞 | 男 | 57 | 71 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120910 | 王東旭 | 男 | 57 | 71 | 128 | 17 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120717 | 張名全 | 男 | 60 | 67 | 127 | 24 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120727 | 王少良 | 男 | 63 | 63 | 126 | 25 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120613 | 劉林 | 男 | 56 | 69 | 125 | 26 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120820 | 丁聰聰 | 男 | 62 | 63 | 125 | 26 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120711 | 李景鵬 | 男 | 64 | 60 | 124 | 28 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120623 | 邵增甡 | 男 | 61 | 61 | 122 | 29 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120810 | 劉偉 | 男 | 55 | 67 | 122 | 29 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120911 | 劉建楠 | 男 | 58 | 64 | 122 | 29 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120614 | 孔祥偉 | 男 | 56 | 65 | 121 | 32 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120729 | 宋志浩 | 男 | 56 | 65 | 121 | 32 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120612 | 田永標(biāo) | 男 | 58 | 62 | 120 | 34 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120725 | 魏文青 | 男 | 60 | 60 | 120 | 34 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120726 | 高東坡 | 男 | 59 | 61 | 120 | 34 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120622 | 胡凱 | 男 | 52 | 67 | 119 | 37 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120628 | 李鵬宇 | 男 | 52 | 67 | 119 | 37 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120702 | 常軍 | 男 | 59 | 60 | 119 | 37 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120705 | 李永歡 | 男 | 52 | 67 | 119 | 37 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120728 | 梁占軍 | 男 | 53 | 65 | 118 | 41 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120801 | 王海青 | 男 | 53 | 65 | 118 | 41 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120621 | 王永 | 男 | 59 | 58 | 117 | 43 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120723 | 戴亞南 | 男 | 56 | 61 | 117 | 43 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120724 | 曹亞磊 | 男 | 54 | 63 | 117 | 43 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120904 | 魯重陽 | 男 | 51 | 66 | 117 | 43 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120721 | 王國(guó)新 | 男 | 55 | 60 | 115 | 47 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120807 | 張洪瑞 | 男 | 51 | 64 | 115 | 47 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120830 | 楊開瑞 | 男 | 56 | 59 | 115 | 47 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120814 | 張國(guó)建 | 男 | 48 | 66 | 114 | 50 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120819 | 王志偉 | 男 | 57 | 57 | 114 | 50 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120827 | 劉哲 | 男 | 51 | 63 | 114 | 50 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120626 | 趙博敬 | 男 | 54 | 59 | 113 | 53 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120714 | 王鑫 | 男 | 55 | 58 | 113 | 53 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120829 | 蘭民峰 | 男 | 54 | 59 | 113 | 53 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120908 | 崔愷 | 男 | 51 | 62 | 113 | 53 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120712 | 任長(zhǎng)青 | 男 | 47 | 65 | 112 | 57 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120716 | 趙陽 | 男 | 52 | 60 | 112 | 57 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120806 | 王雄光 | 男 | 58 | 54 | 112 | 57 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120619 | 張志剛 | 男 | 58 | 53 | 111 | 60 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120825 | 董凌舟 | 男 | 47 | 64 | 111 | 60 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120616 | 陳伯森 | 男 | 49 | 61 | 110 | 62 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120808 | 牛建超 | 男 | 57 | 53 | 110 | 62 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120824 | 李昆侖 | 男 | 56 | 54 | 110 | 62 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120615 | 楊凱 | 男 | 47 | 62 | 109 | 65 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120707 | 李艷飛 | 男 | 47 | 62 | 109 | 65 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120809 | 李鵬 | 男 | 53 | 56 | 109 | 65 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120821 | 郭濤濤 | 男 | 47 | 62 | 109 | 65 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120902 | 張德偉 | 男 | 64 | 44 | 108 | 69 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120822 | 王偉強(qiáng) | 男 | 57 | 50 | 107 | 70 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120903 | 蔣穎斌 | 男 | 44 | 62 | 106 | 71 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120624 | 劉全兵 | 男 | 49 | 56 | 105 | 72 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120823 | 裴非 | 男 | 40 | 65 | 105 | 72 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120704 | 王宏偉 | 男 | 48 | 56 | 104 | 74 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120708 | 劉明 | 男 | 45 | 59 | 104 | 74 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120802 | 高偉 | 男 | 49 | 55 | 104 | 74 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120828 | 王輔祥 | 男 | 56 | 48 | 104 | 74 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120826 | 朱浩 | 男 | 40 | 61 | 101 | 78 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120618 | 呂志學(xué) | 男 | 43 | 57 | 100 | 79 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120629 | 趙永建 | 男 | 48 | 52 | 100 | 79 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120710 | 明旺 | 男 | 52 | 48 | 100 | 79 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120715 | 何河?xùn)| | 男 | 45 | 50 | 95 | 82 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120722 | 殷志威 | 男 | 44 | 50 | 94 | 83 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120901 | 趙文茂 | 男 | 52 | 39 | 91 | 84 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120905 | 王琳哲 | 男 | 50 | 41 | 91 | 84 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120720 | 胡旭輝 | 男 | 32 | 56 | 88 | 86 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120804 | 劉吉杭 | 男 | 41 | 46 | 87 | 87 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120817 | 王宏凱 | 男 | — | 64 | 64 | 88 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120620 | 周振信 | 男 | — | 63 | 63 | 89 | 執(zhí)法類工作崗位 |
20120627 | 李帥 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0 | 90 | 執(zhí)法類工作崗位 |
筆試成績(jī)=公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)﹢職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī);