保定公務(wù)員考試
2015年阜平縣金融服務(wù)中心筆試成績(jī)公示表
http://www.neijiangbmsg.com 2015-01-29 來(lái)源:保定市人力資源和社會(huì)保障局
阜平縣金融服務(wù)中心筆試成績(jī)公示表
考生考號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 考生考號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | |
1501101 | 48 | 1501201 | 34.5 | |||
1501102 | 0 | 1501202 | 0 | |||
1501103 | 51 | 1501203 | 54 | |||
1501104 | 53.5 | 1501204 | 0 | |||
1501105 | 43 | 1501205 | 52.5 | |||
1501106 | 51 | 1501206 | 52 | |||
1501107 | 62 | 1501207 | 58.5 | |||
1501108 | 58 | 1501208 | 0 | |||
1501109 | 59.5 | 1501209 | 44.5 | |||
1501110 | 53.5 | 1501210 | 54 | |||
1501111 | 49.5 | 1501211 | 50.5 | |||
1501112 | 47.5 | 1501212 | 57.5 | |||
1501113 | 53.5 | 1501213 | 47 | |||
1501114 | 47.5 | 1501214 | 36.5 | |||
1501115 | 58 | 1501215 | 49 | |||
1501116 | 54.5 | 1501216 | 47 | |||
1501117 | 56 | 1501217 | 51 | |||
1501118 | 50.5 | 1501218 | 44.5 | |||
1501119 | 49 | 1501219 | 57 | |||
1501120 | 42.5 | 1501220 | 50 | |||
1501121 | 56 | 1501221 | 52.5 | |||
1501122 | 47.5 | 1501222 | 27 | |||
1501123 | 42.5 | 1501223 | 45.5 | |||
1501124 | 48 | 1501224 | 56 | |||
1501125 | 50.5 | 1501225 | 54.5 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)