承德公務(wù)員考試
2015年承德隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘入圍面試考生成績(jī)單公示
http://www.neijiangbmsg.com 2015-10-13 來(lái)源:隆化縣人民政府
隆化縣2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招考入圍面試考生成績(jī)單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 筆試成績(jī) | 排名 |
謝志磊 | 212400124 | 女 | 13082519900819004x | 韓麻營(yíng)鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24001001 | 01 | 24 | 70.9 | 76.0 | 146.9 | 1 |
徐靜 | 212400119 | 女 | 130825199307210047 | 韓麻營(yíng)鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24001001 | 01 | 19 | 62.3 | 79.5 | 141.8 | 2 |
曹志民 | 212400102 | 男 | 130825198705282711 | 韓麻營(yíng)鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24001001 | 01 | 02 | 71.2 | 70.5 | 141.7 | 3 |
顧遠(yuǎn) | 212400220 | 男 | 130825199103070038 | 唐三營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 24002001 | 02 | 20 | 65.5 | 75.0 | 140.5 | 1 |
和超群 | 212400217 | 男 | 130825199207170017 | 唐三營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 24002001 | 02 | 17 | 65.3 | 66.0 | 131.3 | 2 |
班清 | 212400224 | 女 | 130481198901170329 | 唐三營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 24002001 | 02 | 24 | 59.7 | 68.5 | 128.2 | 3 |
許慧堯 | 212400317 | 女 | 130825199203050528 | 藍(lán)旗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24003001 | 03 | 17 | 76.4 | 77.5 | 153.9 | 1 |
褚健 | 212400324 | 男 | 130828198805131717 | 藍(lán)旗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24003001 | 03 | 24 | 73.5 | 75.5 | 149.0 | 2 |
張日出 | 212400230 | 男 | 130821198604041817 | 藍(lán)旗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24003001 | 02 | 30 | 67.4 | 77.0 | 144.4 | 3 |
林蕾 | 212400430 | 女 | 421102198408081240 | 郭家屯鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24004001 | 04 | 30 | 72.3 | 75.5 | 147.8 | 1 |
曹麗穎 | 212400420 | 女 | 132627199004180040 | 郭家屯鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24004001 | 04 | 20 | 62.8 | 80.0 | 142.8 | 2 |
張媛媛 | 212400427 | 女 | 130825199003235923 | 郭家屯鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24004001 | 04 | 27 | 64.7 | 74.5 | 139.2 | 3 |
陳向松 | 212400507 | 男 | 130825199106130075 | 步古溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24005001 | 05 | 07 | 68.4 | 62.5 | 130.9 | 1 |
宋立新 | 212400502 | 男 | 13082519891225481x | 步古溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24005001 | 05 | 02 | 51.6 | 74.0 | 125.6 | 2 |
李明遠(yuǎn) | 212400504 | 男 | 130825199107180015 | 步古溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24005001 | 05 | 04 | 58.9 | 66.0 | 124.9 | 3 |
白紹洋 | 212400512 | 女 | 130825198808262924 | 步古溝鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24006001 | 05 | 12 | 67.5 | 71.0 | 138.5 | 1 |
張靜楠 | 212400517 | 女 | 13082519850217004x | 步古溝鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24006001 | 05 | 17 | 64.2 | 74.0 | 138.2 | 2 |
賈仲實(shí) | 212400510 | 女 | 130802199010050025 | 步古溝鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24006001 | 05 | 10 | 63.1 | 69.5 | 132.6 | 3 |
趙靚一 | 212400611 | 女 | 130826199102025629 | 七家鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24007001 | 06 | 11 | 68.6 | 79.5 | 148.1 | 1 |
宋泊寧 | 212400625 | 女 | 130804199203231028 | 七家鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24007001 | 06 | 25 | 72.4 | 74.5 | 146.9 | 2 |
李曉琳 | 212400530 | 女 | 132624199002135765 | 七家鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)站 | 24007001 | 05 | 30 | 66.5 | 78.5 | 145.0 | 3 |
關(guān)越 | 212400704 | 男 | 130828199004250630 | 荒地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24008001 | 07 | 04 | 77.7 | 74.0 | 151.7 | 1 |
陳龍英 | 212400628 | 女 | 130825198912912020 | 荒地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24008001 | 06 | 28 | 73.3 | 76.0 | 149.3 | 2 |
付雅君 | 212400703 | 女 | 130823198503144027 | 荒地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24008001 | 07 | 03 | 68.7 | 76.5 | 145.2 | 3 |
楊歡 | 212400728 | 女 | 130825199201201820 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 28 | 73.8 | 69.0 | 142.8 | 1 |
遲浩野 | 212400723 | 男 | 130825199006161253 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 23 | 67.0 | 75.0 | 142.0 | 2 |
鄭然 | 212400726 | 女 | 130825198804060065 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 26 | 59.7 | 74.5 | 134.2 | 3 |
馬金旭 | 212400727 | 男 | 130825199001191015 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 27 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 4 |
王明帥 | 212400719 | 男 | 130825198908170015 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 19 | 71.1 | 61.5 | 132.6 | 5 |
呂亮 | 212400724 | 男 | 130825198609230719 | 荒地鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24009001 | 07 | 24 | 65.0 | 64.0 | 129.0 | 6 |
程廣宇 | 212400825 | 男 | 130825198601252913 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 25 | 68.4 | 79.0 | 147.4 | 1 |
任志超 | 212400806 | 男 | 130825199104080051 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 06 | 76.2 | 70.0 | 146.2 | 2 |
孫繼飛 | 212400802 | 男 | 130825198612250016 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 02 | 62.8 | 76.5 | 139.3 | 3 |
郭峰 | 212400816 | 男 | 130825199009240010 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 16 | 59.9 | 78.0 | 137.9 | 4 |
王春雷 | 212400826 | 男 | 130825199110290012 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 26 | 68.3 | 69.5 | 137.8 | 5 |
張健實(shí) | 212400815 | 男 | 211382199011084417 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 15 | 60.1 | 75.5 | 135.6 | 6 |
于向洋 | 212400807 | 男 | 130825198206180032 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 07 | 65.1 | 68.5 | 133.6 | 7 |
祁林 | 212400821 | 男 | 130825198712013114 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 21 | 57.7 | 75.0 | 132.7 | 8 |
馬文濤 | 212400811 | 男 | 130825198712125212 | 偏坡?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24010001 | 08 | 11 | 61.5 | 70.5 | 132.0 | 9 |
盧佳寧 | 212400908 | 男 | 130825198904290036 | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 08 | 75.1 | 68.0 | 143.1 | 1 |
陳朋星 | 212400914 | 男 | 13082519891010501x | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 14 | 69.2 | 73.0 | 142.2 | 2 |
李明洋 | 212400911 | 男 | 130825198703080032 | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 11 | 68.1 | 71.0 | 139.1 | 3 |
劉大偉 | 212400904 | 男 | 130825199110012418 | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 04 | 59.8 | 76.5 | 136.3 | 4 |
高振宇 | 212400913 | 男 | 130825199005111211 | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 13 | 62.5 | 73.5 | 136.0 | 5 |
尹晗 | 212400901 | 女 | 130825199304190044 | 章吉營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24011001 | 09 | 01 | 58.1 | 76.0 | 134.1 | 6 |
王洋 | 212400928 | 男 | 132628198803270730 | 尹家營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24012001 | 09 | 28 | 71.4 | 77.0 | 148.4 | 1 |
楊威 | 212400926 | 男 | 130825198702230078 | 尹家營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24012001 | 09 | 26 | 67.9 | 76.0 | 143.9 | 2 |
成宏偉 | 212400923 | 女 | 130825199203092525 | 尹家營(yíng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24012001 | 09 | 23 | 54.7 | 82.0 | 136.7 | 3 |
徐坦 | 212401004 | 女 | 130825199110165940 | 茅荊壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24013001 | 10 | 04 | 61.7 | 76.0 | 137.7 | 1 |
王建立 | 212401005 | 男 | 130825199101100010 | 茅荊壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24013001 | 10 | 05 | 65.3 | 69.5 | 134.8 | 2 |
賀巍巍 | 212401002 | 女 | 13082519900125002x | 茅荊壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24013001 | 10 | 02 | 62.6 | 71.5 | 134.1 | 3 |
王楠 | 212401016 | 女 | 130828199312036521 | 灣溝門鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24014001 | 10 | 16 | 75.8 | 71.5 | 147.3 | 1 |
宋月 | 212401014 | 女 | 130825199104155623 | 灣溝門鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24014001 | 10 | 14 | 63.9 | 67.0 | 130.9 | 2 |
趙胡伶 | 212401015 | 女 | 130825199005292024 | 灣溝門鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 24014001 | 10 | 15 | 59.8 | 71.0 | 130.8 | 3 |
張超 | 212401027 | 男 | 13082419890809153x | 舊屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24015001 | 10 | 27 | 71.0 | 69.5 | 140.5 | 1 |
曲占輝 | 212401030 | 男 | 130824198901240010 | 舊屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24015001 | 10 | 30 | 65.3 | 70.5 | 135.8 | 2 |
岳駿 | 212401029 | 男 | 132627199012080015 | 舊屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24015001 | 10 | 29 | 64.7 | 70.0 | 134.7 | 3 |
祝躍華 | 212401105 | 男 | 130823199005045514 | 白虎溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24016001 | 11 | 05 | 68.4 | 77.5 | 145.9 | 1 |
商偉岸 | 212401110 | 男 | 132627198806120037 | 白虎溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24016001 | 11 | 10 | 59.3 | 76.0 | 135.3 | 2 |
于均寧 | 212401113 | 男 | 130823199001105532 | 白虎溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24016001 | 11 | 13 | 62.8 | 72.0 | 134.8 | 3 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)