2015年邯鄲市事業(yè)單位崗位取消及核減通知
2015年邯鄲市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘報(bào)名工作于12月19日結(jié)束。有25個(gè)招聘崗位因報(bào)名人數(shù)達(dá)不到3人被取消,另有4個(gè)招聘崗位因報(bào)名人數(shù)達(dá)不到招聘公告要求的1:3比例,按比例進(jìn)行核減。具體情況見(jiàn)附表。
被取消招聘崗位的考生(指繳費(fèi)成功)繳納的報(bào)名考務(wù)費(fèi)將被退回到考生支付使用的銀行賬號(hào)。
附表一:
2015年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘取消崗位
序號(hào) | 主管單位 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 邯鄲市體育局 | 邯鄲市游泳訓(xùn)練中心 | 游泳教練 | 1 | 2 |
2 | 邯鄲市人民防空辦公室 | 邯鄲市人防指揮信息保障中心 | 空情接收、衛(wèi)星通信 | 1 | 0 |
辦公室秘書(shū) | 1 | 0 | |||
3 | 邯鄲市文廣新局 | 邯鄲市群眾藝術(shù)館 | 戲曲部戲曲輔導(dǎo) | 1 | 0 |
4 | 邯鄲市衛(wèi)計(jì)委 | 邯鄲市婦幼保健所 | 信息科人員 | 1 | 1 |
健康教育醫(yī)師 | 1 | 0 | |||
邯鄲市第二醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 4 | 0 | ||
影像醫(yī)生 | 4 | 0 | |||
兒科醫(yī)生 | 3 | 0 | |||
新生兒科醫(yī)生 | 1 | 0 | |||
呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | |||
心內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 0 | |||
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 0 | |||
神經(jīng)外科醫(yī)生 | 2 | 0 | |||
產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 0 | |||
急診科醫(yī)生 | 4 | 0 | |||
重癥監(jiān)護(hù)醫(yī)生 | 3 | 0 | |||
邯鄲市傳染病醫(yī)院 | CT、核磁科醫(yī)生 | 2 | 0 | ||
邯鄲市中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 3 | 1 | ||
麻醉科醫(yī)生 | 2 | 1 | |||
急診/重癥醫(yī)生 | 4 | 0 | |||
康復(fù)科醫(yī)生 | 2 | 0 | |||
邯鄲市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 3 | 1 | ||
麻醉科醫(yī)生 | 1 | 0 | |||
邯鄲市醫(yī)學(xué)會(huì)辦公室 | 醫(yī)學(xué)鑒定人員 | 1 | 1 | ||
合計(jì) | 53 | 7 |
附表二:
2015年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘核減崗位
主管單位 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 核減招聘人數(shù) | 核減后剩余招聘人數(shù) |
邯鄲市衛(wèi)計(jì)委 | 邯鄲市精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 2 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲市第二醫(yī)院 | 婦科醫(yī)生 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
護(hù)理 | 10 | 23 | 3 | 7 | ||
邯鄲市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 11 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 19 | 7 | 12 |
2015年12月22日