河北省石津灌區(qū)管理局2015年公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員公告
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試準(zhǔn)考 證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成后總成績 | 備注 |
張亞平 | 女 | 水利水電工程管理崗位 | 10008049502 | 124.15 | 90.2 | 76.14 | 進(jìn)入體檢 |
史月明 | 女 | 10006034519 | 117.65 | 91.4 | 75.11 | 進(jìn)入體檢 | |
楊陽 | 女 | 10008043710 | 116.7 | 92 | 75.18 | 進(jìn)入體檢 | |
胡景波 | 男 | 10008045123 | 116.2 | 棄權(quán) | |||
莘慧偉 | 男 | 10003019916 | 113.35 | 78.8 | 67.74 | ||
邸少凡 | 女 | 10004024320 | 112.15 | 90 | 73.04 | 進(jìn)入體檢 | |
張永勝 | 男 | 10008043110 | 110.3 | 91 | 73.08 | 進(jìn)入體檢 | |
馬瓅 | 男 | 10002010210 | 109.55 | 78.4 | 66.59 | ||
劉倬昀 | 男 | 10004025327 | 108.5 | 棄權(quán) | |||
李曉冰 | 女 | 10008043312 | 108.25 | 棄權(quán) | |||
牛月 | 女 | 10008047130 | 107.85 | 82.6 | 68.26 | ||
段佳凱 | 男 | 10009056014 | 107.15 | 78.8 | 66.19 | ||
梁廣 | 男 | 10009059525 | 106.9 | 79.8 | 66.63 | ||
李玉杰 | 女 | 10005028315 | 106.85 | 73.4 | 63.41 | ||
徐夢媛 | 女 | 10004028018 | 106.55 | 82.6 | 67.94 | ||
張哲 | 女 | 10002015920 | 106.55 | 85.4 | 69.34 | ||
張曉夢 | 女 | 水利水電建筑工程管理崗位 | 10004025830 | 103.85 | 83.8 | 67.86 | 進(jìn)入體檢 |
程璐 | 女 | 10004024309 | 75.3 | 棄權(quán) | |||
位向前 | 男 | 10003021008 | 69.1 | 85.2 | 59.88 | 進(jìn)入體檢 | |
李倩 | 女 | 工程造價、工程監(jiān)理 崗位 | 10009054929 | 105.55 | 82.4 | 67.59 | |
王丹 | 女 | 10008044111 | 101.65 | 83.4 | 67.11 | ||
周晨曦 | 女 | 10004024924 | 100.3 | 89.4 | 69.78 | 進(jìn)入體檢 | |
王麗瑩 | 女 | 10005029206 | 99.35 | 76.8 | 63.24 | ||
李春濤 | 男 | 10007039610 | 95.85 | 棄權(quán) | |||
蔡永亮 | 男 | 10006033229 | 95.4 | 90.2 | 68.95 | 進(jìn)入體檢 | |
郭曉旗 | 女 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理 崗位 | 10007040514 | 103.65 | 81.6 | 66.71 | |
楊帥 | 男 | 10006035015 | 95.25 | 76.4 | 62.01 | ||
董森燦 | 男 | 10002015714 | 88.3 | 91.6 | 67.88 | 進(jìn)入體檢 |
1、總成績合成:按筆試成績、面試成績兩部分計算考試總成績,滿分100分。其中,筆試成績、面試成績各占50%,計算考生成績時,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。公式為:總成績=筆試成績(職業(yè)能力測驗(yàn)+公共基礎(chǔ)知識)÷2×50%+面試成績×50%.
2、請上述參加體檢人員務(wù)于2015年6月12日上午8:00空腹到河北省石津灌區(qū)管理局400房間集合,由管理局統(tǒng)一組織到醫(yī)院體檢,體檢費(fèi)用自理。不按時參加者視為自行放棄招聘資格。聯(lián)系電話: 0311--80990088轉(zhuǎn)8051.
河北省石津灌區(qū)管理局
2015年6月7日