石家莊公務(wù)員考試
2013年四級(jí)聯(lián)考石家莊市公安系統(tǒng)補(bǔ)錄體檢合格名單
http://www.neijiangbmsg.com 2013-12-17 來源:石家莊市人力資源和社會(huì)保障局
2013年四級(jí)聯(lián)考石家莊市公安系統(tǒng)補(bǔ)錄體檢合格人員名單(縣市區(qū))
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 體檢是否合格 |
王曉璞 | 女 | 11120426124 | 70.02 | 是 |
趙鑫炎 | 男 | 11111265902 | 69.90 | 是 |
魏平 | 男 | 11111263003 | 69.85 | 是 |
袁宗偉 | 男 | 11111271502 | 69.62 | 是 |
姜樂凱 | 男 | 11110532309 | 69.61 | 是 |
田卯 | 男 | 11111158116 | 69.20 | 是 |
張朋達(dá) | 男 | 11110530905 | 69.16 | 是 |
王越 | 男 | 11111156926 | 68.78 | 是 |
孔維崇 | 女 | 11120214630 | 68.75 | 是 |
郭昊 | 男 | 11110426610 | 68.70 | 是 |
祁靜蕊 | 女 | 11120426528 | 68.60 | 是 |
劉賽 | 男 | 11110636907 | 68.50 | 是 |
許英輝 | 男 | 11110634614 | 68.41 | 是 |
朱業(yè)鑌 | 男 | 11111487010 | 68.41 | 是 |
聶冠男 | 男 | 11110324328 | 68.39 | 是 |
齊杰 | 男 | 11110321110 | 68.38 | 是 |
郝雷鳴 | 男 | 11110428023 | 68.34 | 是 |
黃自飛 | 男 | 11111488307 | 68.28 | 是 |
宮凱星 | 男 | 11110321730 | 68.26 | 是 |
秦寶 | 男 | 11110949308 | 68.22 | 是 |
孫帥淼 | 男 | 11111264316 | 68.10 | 是 |
呂軍濤 | 男 | 11110324110 | 68.10 | 是 |
劉江坤 | 男 | 11110216224 | 68.05 | 是 |
宋賽 | 男 | 11110846826 | 67.89 | 是 |
張龍 | 男 | 11111267729 | 67.71 | 是 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)