唐山公務(wù)員考試
2014年唐山玉田縣招聘警務(wù)輔助、醫(yī)務(wù)人員總成績
http://www.neijiangbmsg.com 2014-12-17 來源:玉田縣人力資源與社會保障局
唐山玉田縣公開招聘警務(wù)輔助、醫(yī)務(wù)人員總成績
崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
2014001 | 林海明 | 20140215 | 67.5 | 89.2 | 80.52 | |
2014001 | 王川 | 20140323 | 72 | 87.8 | 81.48 | |
2014001 | 劉金誠 | 20140220 | 69 | 85.8 | 79.08 | |
2014001 | 張廣雁 | 20140515 | 69 | 86 | 79.2 | |
2014001 | 馮琢 | 20140118 | 67.5 | 87 | 79.2 | |
2014001 | 郭磊 | 20140532 | 72 | 86.4 | 80.64 | |
2014001 | 張帥 | 20140521 | 71 | 86.6 | 80.36 | |
2014001 | 周志民 | 20140528 | 69 | 85.2 | 78.72 | |
2014001 | 路錦倉 | 20140229 | 68 | 81 | 75.8 | |
2014001 | 穆瀚卿 | 20140305 | 69.5 | 81.6 | 76.76 | |
2014001 | 王志軍 | 20140413 | 68.5 | 76.8 | 73.48 | |
2014001 | 谷濤 | 20140121 | 69 | 87.2 | 79.92 | |
2014001 | 李永興 | 20140213 | 73.5 | 80.4 | 77.64 | |
2014001 | 王鐵松 | 20140406 | 76 | 83.6 | 80.56 | |
2014001 | 周智明 | 20140529 | 67.5 | 82.4 | 76.44 | |
2014001 | 屈建學 | 20140311 | 72 | 82 | 78 | |
2014001 | 霍興明 | 20140129 | 67.5 | 82.6 | 76.56 | |
2014001 | 王淑遠 | 20140404 | 68.5 | 88.2 | 80.32 | |
2014001 | 陳煥然 | 20140108 | 68.5 | 86 | 79 | |
2014001 | 王藝凡 | 20140409 | 71 | 85.8 | 79.88 | |
2014001 | 錢立志 | 20140309 | 67.5 | 85.6 | 78.36 | |
2014001 | 趙國超 | 20140523 | 67.5 | 88 | 79.8 | |
2014001 | 王宏偉 | 20140328 | 67.5 | 86.2 | 78.72 | |
2014001 | 王海鵬 | 20140326 | 80 | 85 | 83 | |
2014001 | 段柳歡 | 20140114 | 75 | 86.6 | 81.96 | |
2014001 | 盛鑫 | 20140314 | 69.5 | 88.2 | 80.72 | |
2014001 | 阮志國 | 20140313 | 68 | 85.2 | 78.32 | |
2014001 | 江冬雪 | 20140131 | 84 | 86.8 | 85.68 | |
2014001 | 楊健 | 20140431 | 69 | 82.2 | 76.92 | |
2014003 | 靜恩玉 | 20140204 | 57 | 75 | 67.8 | |
2014003 | 王勁松 | 20140401 | 62.5 | 80.8 | 73.48 | |
2014002 | 宋懷軒 | 20140318 | 59.5 | 85.2 | 74.92 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)