張家口公務(wù)員考試
2015年張家口下花園區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)單
http://www.neijiangbmsg.com 2015-08-12 來(lái)源:張家口市下花園區(qū)政府信息公開平臺(tái)
張家口市下花園區(qū)公開招聘事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)單
張家口市下花園區(qū)公開招聘事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(jī)單
發(fā)布時(shí)間:2015年8月11日
準(zhǔn)考 證號(hào) |
姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 職位 代碼 |
報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 排名 |
312 | 溫馨 | 130705199108041825 | 女 | 1001 | 欄目主持人 | 66.4 | 1 |
326 | 張曉春 | 130706199002190626 | 女 | 1001 | 欄目主持人 | 59.8 | 2 |
302 | 南楷 | 130730199010101849 | 女 | 1001 | 欄目主持人 | 56.4 | 3 |
217 | 汪婧 | 130705199009050021 | 女 | 1001 | 欄目主持人 | 46.2 | 4 |
321 | 杜海霆 | 130727199210231068 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 72.2 | 1 |
316 | 霍環(huán)玨 | 130706198712020010 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 70.0 | 2 |
115 | 李楊 | 130731199204240018 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 69.4 | 3 |
318 | 張曼璐 | 130730198711091466 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 68.2 | 4 |
124 | 王萍 | 130705198911110928 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 65.6 | 5 |
118 | 董冬 | 130706199002070034 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 64.4 | 6 |
303 | 屈子琪 | 130705199006230326 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 63.2 | 7 |
322 | 張海麗 | 130706198706220024 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 63.0 | 8 |
123 | 董凡瑜 | 130706198901100626 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 62.4 | 9 |
202 | 莊娟 | 130702199008032121 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 62.2 | 10 |
116 | 郭曉娜 | 130725198908161025 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 61.4 | 11 |
220 | 李玲君 | 130705199106211229 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 61.0 | 12 |
206 | 高淑娟 | 130727199012213723 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 60.6 | 13 |
218 | 馬上 | 130705198904080310 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 59.8 | 14 |
314 | 唐艷 | 130706198502260024 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 59.4 | 15 |
109 | 丁沛瑤 | 13073319930413002X | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 57.4 | 16 |
216 | 王春曉 | 130702199102041227 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 56.8 | 17 |
127 | 王賀偉 | 130705199302241521 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 55.2 | 18 |
126 | 魏雅婧 | 130703199004111224 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 55.0 | 19 |
214 | 趙振文 | 130702199110071231 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 55.0 | 19 |
105 | 盧靚 | 130706199002120062 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 54.4 | 21 |
122 | 靳暉 | 130733199402070964 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 51.4 | 22 |
104 | 徐志榮 | 130722199109220047 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 51.0 | 23 |
108 | 班曉麗 | 130705198909180927 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 49.8 | 24 |
315 | 丁璐娜 | 130702199104251244 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 49.6 | 25 |
117 | 冀晨光 | 130731198711270073 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 49.0 | 26 |
327 | 劉思源 | 13072419910820032X | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 48.2 | 27 |
213 | 宋世星 | 130732199110030016 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 47.6 | 28 |
301 | 景慧 | 130721198802252628 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 47.2 | 29 |
106 | 李璐璐 | 130702199203290329 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 47.0 | 30 |
204 | 潘東升 | 13072319881013005X | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 46.4 | 31 |
219 | 孫潔 | 130732199201160043 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 45.6 | 32 |
103 | 姚思敏 | 13070619890207006X | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 43.4 | 33 |
125 | 田璐 | 130722199410070025 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 42.2 | 34 |
304 | 李莎 | 130706199206140049 | 女 | 1002 | 新聞攝像記者 | 38.8 | 35 |
112 | 任成林 | 130721199202101070 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 缺考 | |
201 | 王晨龍 | 130703198812120618 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 缺考 | |
307 | 趙治忠 | 130721198909035113 | 男 | 1002 | 新聞攝像記者 | 缺考 | |
309 | 許亞楠 | 130731198904272024 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 72.4 | 1 |
114 | 張宙宇 | 130727199010192690 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 68.0 | 2 |
223 | 袁姝琦 | 130706198905010046 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 67.0 | 3 |
224 | 駱海萍 | 130723198706034527 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 65.4 | 4 |
205 | 王志誠(chéng) | 130722198806210018 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 63.2 | 5 |
227 | 王海濤 | 130731199107073211 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 63.2 | 5 |
325 | 閆沙沙 | 130722198903016102 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 63.2 | 5 |
225 | 鄧力凡 | 130702198905141243 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 62.0 | 8 |
320 | 肖瑞男 | 130724199208190026 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 61.8 | 9 |
207 | 張潔 | 130703199004060025 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 60.8 | 10 |
212 | 程淑慧 | 130702199203280948 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 60.4 | 11 |
305 | 王濤 | 130705199009100914 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 59.8 | 12 |
221 | 龐麗娜 | 130732198912050065 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 58.0 | 13 |
110 | 宋小雷 | 130706198908130318 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 57.8 | 14 |
107 | 王鵬 | 130706198909240017 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 57.6 | 15 |
324 | 楊帥 | 130728198803270013 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 57.0 | 16 |
121 | 張夢(mèng)析 | 130705199207200027 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 56.8 | 17 |
203 | 張旭 | 130705198610230918 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 56.8 | 17 |
101 | 王紅 | 130706199209130049 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 56.2 | 19 |
313 | 黃志華 | 130706198612180922 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 55.8 | 20 |
319 | 張睿 | 130731198804160068 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 55.4 | 21 |
119 | 李靈 | 130132198611010104 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 54.8 | 22 |
308 | 宗峰 | 130706198810310310 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 54.8 | 22 |
317 | 張譯丹 | 130703199103100643 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 54.8 | 22 |
323 | 郭曉東 | 130706199102250374 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 52.6 | 25 |
102 | 李宏宇 | 130731199206040044 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 50.8 | 26 |
222 | 王亞楠 | 130733199202080420 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 50.4 | 27 |
311 | 宋志洋 | 130702199108011221 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 50.4 | 27 |
113 | 李君陽(yáng) | 13070619920703001X | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 48.4 | 29 |
210 | 程罡 | 130706198610210016 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 45.0 | 30 |
226 | 康劭博 | 130706198606270032 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 44.0 | 31 |
208 | 孫敏 | 152625199012270522 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 43.4 | 32 |
215 | 岳永飛 | 130731198904102439 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 43.4 | 32 |
209 | 張澤亞 | 130722199009260025 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 43.0 | 34 |
211 | 楊志強(qiáng) | 130721198503305814 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 42.8 | 35 |
120 | 李磊軒 | 130706198709010030 | 男 | 1003 | 后期制作人員 | 42.2 | 36 |
310 | 武婧 | 130731199201210024 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 41.0 | 37 |
306 | 張騫雁 | 130706198712280023 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 39.6 | 38 |
111 | 鄭茜 | 130730199204051843 | 女 | 1003 | 后期制作人員 | 34.6 | 39 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)