考試公告
邢臺市2011年“三支一扶”計劃筆試分數(shù)
http://www.neijiangbmsg.com 2011-07-01 來源:河北公務員網(wǎng)
考號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 考號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
0101 | 馬凱 | 男 | 缺考 | 0116 | 張清達 | 女 | 49 |
0102 | 張沙沙 | 女 | 49 | 0117 | 齊廣運 | 男 | 缺考 |
0103 | 于飛 | 女 | 54 | 0118 | 劉長江 | 男 | 缺考 |
0104 | 王立娟 | 女 | 53.5 | 0119 | 趙東方 | 男 | 缺考 |
0105 | 周川 | 男 | 68 | 0120 | 紀臣偉 | 男 | 54 |
0106 | 趙曉晶 | 女 | 缺考 | 0121 | 王海燕 | 女 | 58 |
0107 | 劉歡 | 女 | 48 | 0122 | 馬文璨 | 女 | 缺考 |
0108 | 張欣 | 女 | 47.5 | 0123 | 張小龍 | 男 | 56.5 |
0109 | 張彥 | 女 | 49 | 0124 | 趙瑋 | 女 | 缺考 |
0110 | 張曉靜 | 女 | 缺考 | 0125 | 孫夢初 | 女 | 41 |
0111 | 楊志慧 | 女 | 缺考 | 0126 | 趙冬冬 | 女 | 55.5 |
0112 | 馬騰川 | 男 | 50 | 0127 | 苗霏霏 | 女 | 47.5 |
0113 | 羅強 | 男 | 44.5 | 0128 | 陳珊妹 | 女 | 55.5 |
0114 | 張琨 | 男 | 缺考 | 0129 | 王俊麗 | 女 | 65 |
0115 | 王文慧 | 女 | 72 | 0130 | 李利利 | 女 | 74 |
0201 | 喬娟 | 女 | 48.5 | 0216 | 楊沈帆 | 男 | 54.5 |
0202 | 劉珊珊 | 女 | 37.5 | 0217 | 王水清 | 女 | 缺考 |
0203 | 孟志霞 | 女 | 缺考 | 0218 | 焦玲玲 | 女 | 缺考 |
0204 | 梁艷芝 | 女 | 45.5 | 0219 | 許威清 | 女 | 66.5 |
0205 | 趙曉利 | 女 | 64 | 0220 | 張曼 | 女 | 53 |
0206 | 崔蕓 | 女 | 36.5 | 0221 | 胡沛沛 | 女 | 缺考 |
0207 | 馬姍 | 女 | 70.5 | 0222 | 許娟 | 女 | 缺考 |
0208 | 張莉 | 女 | 79.5 | 0223 | 王燕輝 | 女 | 53 |
0209 | 王璽 | 女 | 39 | 0224 | 郭明 | 女 | 73.5 |
0210 | 王愛靜 | 女 | 59 | 0225 | 韓瑞皎 | 女 | 64 |
0211 | 楊紅偉 | 女 | 缺考 | 0226 | 劉東 | 女 | 缺考 |
0212 | 房延華 | 女 | 56.5 | 0227 | 郭新雷 | 男 | 55.5 |
0213 | 米玉鋒 | 男 | 64 | 0228 | 王業(yè) | 女 | 缺考 |
0214 | 崔玉英 | 女 | 缺考 | 0229 | 洪姍姍 | 女 | 缺考 |
0215 | 白靜霞 | 女 | 缺考 | 0230 | 霍立芹 | 女 | 缺考 |
0301 | 周偉濤 | 男 | 65.5 | 0316 | 張曉靜 | 女 | 62 |
0302 | 姚利珂 | 女 | 缺考 | 0317 | 段雙娜 | 女 | 缺考 |
0303 | 白清沙 | 女 | 缺考 | 0318 | 王蓓蓓 | 女 | 46.5 |
0304 | 代紅靚 | 女 | 44.5 | 0319 | 夏淑哲 | 女 | 缺考 |
0305 | 孫月青 | 女 | 缺考 | 0320 | 郭軍伶 | 女 | 60 |
0306 | 關秀軍 | 女 | 缺考 | 0321 | 任陶然 | 女 | 缺考 |
0307 | 張浩亮 | 男 | 缺考 | 0322 | 武麗葉 | 女 | 缺考 |
0308 | 侯小亞 | 女 | 缺考 | 0323 | 靳改翠 | 女 | 45 |
0309 | 郭陽 | 男 | 56.5 | 0324 | 郭明燕 | 女 | 17.5 |
0310 | 劉旭 | 男 | 42 | 0325 | 郭琳琳 | 女 | 53 |
0311 | 石玲 | 女 | 58 | 0326 | 寧麗麗 | 女 | 62.5 |
0312 | 王寶麗 | 女 | 缺考 | 0327 | 鄧鑫鑫 | 女 | 73 |
0313 | 尹仕琪 | 女 | 缺考 | 0328 | 武麗娜 | 女 | 缺考 |
0314 | 侯笑媛 | 女 | 缺考 | 0329 | 畢晶 | 女 | 缺考 |
0315 | 黃柔 | 女 | 67.5 | 0330 | 沙文越 | 男 | 54 |
0401 | 孫靜 | 女 | 63 | 0416 | 馮媛媛 | 女 | 52 |
0402 | 徐立靈 | 女 | 57.5 | 0417 | 任瑞君 | 女 | 缺考 |
0403 | 李曉靜 | 女 | 66 | 0418 | 司桃 | 女 | 缺考 |
0404 | 尹艷艷 | 女 | 缺考 | 0419 | 李曉明 | 男 | 缺考 |
0405 | 李貴榮 | 女 | 49.5 | 0420 | 楊明龍 | 男 | 缺考 |
0406 | 陳丹萍 | 女 | 54.5 | 0421 | 趙賓 | 男 | 缺考 |
0407 | 郭瑞葛 | 女 | 缺考 | 0422 | 劉李仁 | 男 | 缺考 |
0408 | 張佳佳 | 女 | 缺考 | 0423 | 張樹青 | 女 | 55 |
0409 | 邢曉明 | 男 | 59 | 0424 | 姚秀青 | 女 | 55.5 |
0410 | 李素貞 | 女 | 缺考 | 0425 | 袁世樂 | 男 | 缺考 |
0411 | 張雨 | 女 | 60.5 | 0426 | 李艷 | 女 | 缺考 |
0412 | 尚巧鳳 | 女 | 69.5 | 0427 | 裴薇薇 | 女 | 50.5 |
0413 | 王冬華 | 女 | 缺考 | 0428 | 韓炳雪 | 女 | 48.5 |
0414 | 陳瑞芳 | 女 | 56.5 | 0429 | 肖琳 | 女 | 缺考 |
0415 | 張琳琳 | 女 | 55 | 0430 | 趙雪宏 | 女 | 缺考 |
0501 | 張紅芳 | 女 | 55 | 0516 | 張翠翠 | 女 | 66 |
0502 | 刁靜 | 女 | 68 | 0517 | 馮素顏 | 女 | 57 |
0503 | 王旭陽 | 男 | 70.5 | 0518 | 王蘇波 | 女 | 缺考 |
0504 | 宋世卿 | 男 | 73 | 0519 | 周倩 | 女 | 缺考 |
0505 | 蘇曉偉 | 女 | 缺考 | 0520 | 董志方 | 女 | 58.5 |
0506 | 韓曉偉 | 女 | 缺考 | 0521 | 謝靜 | 女 | 60.5 |
0507 | 杜俊輝 | 男 | 缺考 | 0522 | 盧慧玲 | 女 | 58.5 |
0508 | 張麗娜 | 女 | 63 | 0523 | 王杰 | 女 | 缺考 |
0509 | 趙欣梅 | 女 | 缺考 | 0524 | 馬文超 | 女 | 66 |
0510 | 杜曉紅 | 女 | 缺考 | 0525 | 谷冉起 | 男 | 62.5 |
0511 | 王佳 | 女 | 68.5 | 0526 | 張明明 | 女 | 56 |
0512 | 王莉萌 | 女 | 缺考 | 0527 | 張學梅 | 女 | 67 |
0513 | 周凱 | 男 | 56 | 0528 | 楊意茹 | 女 | 缺考 |
0514 | 劉旭冉 | 女 | 缺考 | 0529 | 王清華 | 男 | 49.5 |
0515 | 張明 | 男 | 53 | 0530 | 武園園 | 女 | 72.5 |
0601 | 陳星昊 | 男 | 56 | 0616 | 崔凈娟 | 女 | 缺考 |
0602 | 劉蒙蒙 | 女 | 缺考 | 0617 | 李曉梅 | 女 | 缺考 |
0603 | 劉彬 | 女 | 64.5 | 0618 | 李利兵 | 男 | 48 |
0604 | 吉迎龍 | 女 | 75 | 0619 | 何陽陽 | 男 | 50 |
0605 | 張立權 | 女 | 缺考 | 0620 | 丁丹 | 女 | 缺考 |
0606 | 張玉 | 女 | 缺考 | 0621 | 李良 | 男 | 缺考 |
0607 | 鄭曉偉 | 女 | 56.5 | 0622 | 王艷青 | 女 | 缺考 |
0608 | 尹文濤 | 男 | 68.5 | 0623 | 王芳芳 | 女 | 缺考 |
0609 | 牛雅超 | 女 | 缺考 | 0624 | 李云龍 | 男 | 缺考 |
0610 | 劉鵬 | 男 | 缺考 | 0625 | 張桐 | 女 | 缺考 |
0611 | 劉立輝 | 女 | 52 | 0626 | 吳龍川 | 男 | 56 |
0612 | 張艷紅 | 女 | 49 | 0627 | 劉聰 | 男 | 52 |
0613 | 黃立新 | 男 | 缺考 | 0628 | 陳寧 | 女 | 缺考 |
0614 | 李楠楠 | 女 | 缺考 | 0629 | 成少霞 | 女 | 53 |
0615 | 楊磊 | 女 | 缺考 | 0630 | 賈雪 | 女 | 63.5 |
0701 | 劉盼盼 | 女 | 39.5 | 0716 | 和曉旭 | 女 | 缺考 |
0702 | 原子敬 | 男 | 70.5 | 0717 | 李孟然 | 男 | 缺考 |
0703 | 高磊 | 男 | 54.5 | 0718 | 谷雅 | 男 | 38 |
0704 | 閆欣 | 女 | 33.5 | 0719 | 張超雷 | 男 | 57.5 |
0705 | 鄭建鵬 | 男 | 51.5 | 0720 | 陳利偉 | 男 | 缺考 |
0706 | 高妍 | 女 | 45 | 0721 | 張少廷 | 男 | 缺考 |
0707 | 張思 | 女 | 75.5 | 0722 | 李士杰 | 男 | 53.5 |
0708 | 趙鵬 | 女 | 缺考 | 0723 | 李新影 | 女 | 61.5 |
0709 | 徐超 | 男 | 56 | 0724 | 李柯 | 男 | 60 |
0710 | 陳銳克 | 男 | 40.5 | 0725 | 商修遠 | 男 | 缺考 |
0711 | 李少潔 | 女 | 54.5 | 0726 | 路立婷 | 女 | 58.5 |
0712 | 韓玉瓊 | 女 | 缺考 | 0727 | 李渤 | 男 | 缺考 |
0713 | 王寶琦 | 男 | 54 | 0728 | 徐靜 | 女 | 缺考 |
0714 | 齊博鑫 | 男 | 54 | 0729 | 張明 | 女 | 40 |
0715 | 賈冉 | 女 | 缺考 | 0730 | 尚冉冉 | 女 | 缺考 |
0801 | 高燕菲 | 女 | 56 | 0816 | 任木銳 | 男 | 58.5 |
0802 | 劉曉晶 | 女 | 51.5 | 0817 | 王樹策 | 女 | 53 |
0803 | 白世焱 | 女 | 59 | 0818 | 陰彥青 | 女 | 缺考 |
0804 | 張仕垚 | 女 | 57.5 | 0819 | 王燕 | 女 | 63.5 |
0805 | 南靈靈 | 女 | 缺考 | 0820 | 程瑞芳 | 女 | 49 |
0806 | 陳肖 | 女 | 缺考 | 0821 | 李菲 | 女 | 缺考 |
0807 | 劉歡 | 女 | 缺考 | 0822 | 肖麗 | 女 | 45.5 |
0808 | 祝志紅 | 女 | 缺考 | 0823 | 鄭靜 | 女 | 38.5 |
0809 | 劉曉瑞 | 女 | 57.5 | 0824 | 何明明 | 男 | 29 |
0810 | 豆燕豐 | 男 | 50.5 | 0825 | 李麗麗 | 女 | 38.5 |
0811 | 宋鳳冉 | 女 | 53.5 | 0826 | 許曉婧 | 女 | 缺考 |
0812 | 高雅麗 | 女 | 63 | 0827 | 溫宜霖 | 女 | 缺考 |
0813 | 尹常瑞 | 男 | 68 | 0828 | 王飛華 | 女 | 57 |
0814 | 劉世虎 | 男 | 缺考 | 0829 | 程玉蕾 | 女 | 59 |
0815 | 張艷艷 | 女 | 63.5 | 0830 | 魏柳 | 女 | 缺考 |
0901 | 孟瑞瑞 | 女 | 缺考 | 0916 | 王少恒 | 男 | 68.5 |
0902 | 楊斐 | 女 | 54.5 | 0917 | 常士芳 | 女 | 缺考 |
0903 | 任云芳 | 女 | 缺考 | 0918 | 國晶晶 | 女 | 53.5 |
0904 | 霍雪娜 | 女 | 56 | 0919 | 郭麗燕 | 女 | 缺考 |
0905 | 李靜 | 女 | 缺考 | 0920 | 曹風娟 | 女 | 缺考 |
0906 | 李雪環(huán) | 女 | 64 | 0921 | 李翠彥 | 女 | 52.5 |
0907 | 喬麗玲 | 女 | 缺考 | 0922 | 趙雪 | 女 | 缺考 |
0908 | 魏瑞霞 | 女 | 54 | 0923 | 安月園 | 女 | 49 |
0909 | 孫牧微 | 女 | 54.5 | 0924 | 張瑩瑩 | 女 | 57 |
0910 | 劉偉 | 女 | 48 | 0925 | 武靜遠 | 女 | 64 |
0911 | 賈麗娜 | 女 | 缺考 | 0926 | 李雅萍 | 女 | 42 |
0912 | 孟陽 | 女 | 60 | 0927 | 路一帆 | 女 | 48.5 |
0913 | 董方玉 | 女 | 58.5 | 0928 | 邵會玲 | 女 | 57.5 |
0914 | 陳清 | 女 | 59.5 | 0929 | 趙月姮 | 女 | 缺考 |
0915 | 路菲 | 女 | 缺考 | 0930 | 程輝 | 男 | 缺考 |
1001 | 蘇茜 | 女 | 59.5 | 1016 | 崔麗娜 | 女 | 41 |
1002 | 劉欣怡 | 女 | 70 | 1017 | 孫尚欣 | 男 | 缺考 |
1003 | 張曉紅 | 女 | 45.5 | 1018 | 霍薇薇 | 女 | 缺考 |
1004 | 張麗 | 女 | 29.5 | 1019 | 高邢生 | 男 | 68 |
1005 | 冀宇飛 | 男 | 51 | 1020 | 郭潤燦 | 女 | 缺考 |
1006 | 王凱麗 | 女 | 49.5 | 1021 | 侯瑞琳 | 女 | 59.5 |
1007 | 李棟 | 男 | 48 | 1022 | 孟雙娜 | 女 | 57.5 |
1008 | 王建立 | 男 | 缺考 | 1023 | 王少梅 | 女 | 缺考 |
1009 | 郭明輝 | 男 | 63 | 1024 | 王輝 | 女 | 缺考 |
1010 | 趙陽 | 男 | 52 | 1025 | 牛靜潔 | 女 | 缺考 |
1011 | 王曉妹 | 女 | 缺考 | 1026 | 李根 | 男 | 缺考 |
1012 | 張源源 | 女 | 60.5 | 1027 | 劉玉梅 | 女 | 41 |
1013 | 李瑞紅 | 女 | 缺考 | 1028 | 劉賓 | 男 | 60.5 |
1014 | 齊宇芳 | 女 | 62.5 | 1029 | 耿曉盼 | 女 | 49.5 |
1015 | 吳靜蕾 | 女 | 缺考 | 1030 | 王璐 | 女 | 50 |
1101 | 陳貝 | 女 | 54 | 1116 | 丁索菲 | 女 | 62 |
1102 | 馬會 | 女 | 49 | 1117 | 田方 | 女 | 57.5 |
1103 | 李姍姍 | 女 | 49 | 1118 | 楊平 | 女 | 54.5 |
1104 | 張立立 | 女 | 56 | 1119 | 張梅 | 女 | 51.5 |
1105 | 王林真 | 女 | 62.5 | 1120 | 張子鳳 | 女 | 52 |
1106 | 胡小娜 | 女 | 51 | 1121 | 殷笑薇 | 女 | 66 |
1107 | 宋潔 | 女 | 67 | 1122 | 賈玉麗 | 女 | 60.5 |
1108 | 杜鵬 | 女 | 67.5 | 1123 | 孫力菲 | 女 | 缺考 |
1109 | 劉志紅 | 女 | 60.5 | 1124 | 孫華健 | 男 | 缺考 |
1110 | 張素瑞 | 女 | 65.5 | 1125 | 張迪 | 女 | 58 |
1111 | 陳素麗 | 女 | 57 | 1126 | 信瑩 | 女 | 缺考 |
1112 | 祝志芳 | 女 | 61 | 1127 | 王丹 | 女 | 48 |
1113 | 劉少靜 | 女 | 缺考 | 1128 | 王爽爽 | 女 | 缺考 |
1114 | 李靜 | 女 | 55 | 1129 | 張麗靜 | 女 | 58 |
1115 | 張瑞雪 | 女 | 缺考 | 1130 | 袁文淵 | 女 | 53.5 |
1201 | 馬蓉 | 女 | 54.5 | 1216 | 毛寧 | 女 | 66 |
1202 | 李立立 | 女 | 59.5 | 1217 | 陳冬雪 | 女 | 52.5 |
1203 | 豆偉娜 | 女 | 51.5 | 1218 | 李云霞 | 女 | 54.5 |
1204 | 陳鳳艷 | 女 | 55 | 1219 | 盧燕慧 | 女 | 缺考 |
1205 | 張東芹 | 女 | 53 | 1220 | 張彩瑞 | 女 | 47.5 |
1206 | 張立廣 | 男 | 缺考 | 1221 | 閆川川 | 女 | 缺考 |
1207 | 閆蕾 | 女 | 66.5 | 1222 | 郝丹丹 | 女 | 58.5 |
1208 | 鄭立家 | 男 | 65 | 1223 | 謝華 | 女 | 40 |
1209 | 張蓓 | 女 | 缺考 | 1224 | 劉華方 | 女 | 缺考 |
1210 | 田華娟 | 女 | 缺考 | 1225 | 田迎梅 | 女 | 38 |
1211 | 張曉霞 | 女 | 缺考 | 1226 | 劉艷茹 | 女 | 63.5 |
1212 | 張漫 | 女 | 53 | 1227 | 趙甜 | 女 | 57 |
1213 | 趙麗媛 | 女 | 缺考 | 1228 | 白雪娜 | 女 | 缺考 |
1214 | 陳永嬌 | 女 | 42.5 | 1229 | 吳杰 | 男 | 缺考 |
1215 | 王迎杰 | 女 | 51 | 1230 | 劉玉貝 | 女 | 缺考 |
1301 | 吳偉芳 | 女 | 缺考 | 1316 | 孫慧娜 | 女 | 缺考 |
1302 | 陳少輝 | 女 | 58.5 | 1317 | 秦麗英 | 女 | 缺考 |
1303 | 李會欣 | 女 | 60 | 1318 | 楊文娟 | 女 | 57 |
1304 | 宋月花 | 女 | 45.5 | 1319 | 陳自旋 | 女 | 48.5 |
1305 | 王彬 | 女 | 48.5 | 1320 | 呂翠芬 | 女 | 缺考 |
1306 | 夏云麗 | 女 | 缺考 | 1321 | 陳彬彬 | 女 | 50 |
1307 | 靳子龍 | 男 | 79 | 1322 | 孟冬 | 男 | 48.5 |
1308 | 張霖愷 | 男 | 缺考 | 1323 | 霍曉友 | 男 | 36.5 |
1309 | 張亞麗 | 女 | 缺考 | 1324 | 侯天 | 男 | 67.5 |
1310 | 王曉 | 女 | 缺考 | 1325 | 李曉娟 | 女 | 53.5 |
1311 | 王云敬 | 男 | 缺考 | 1326 | 張志功 | 男 | 缺考 |
1312 | 王若菡 | 女 | 缺考 | 1327 | 范雪欣 | 女 | 71 |
1313 | 任靜 | 女 | 56.5 | 1328 | 郝新紅 | 女 | 缺考 |
1314 | 甄曉飛 | 男 | 56 | 1329 | 劉鄉(xiāng) | 女 | 56.5 |
1315 | 徐立洋 | 男 | 64.5 | 1330 | 劉文武 | 女 | 缺考 |
1401 | 張利剛 | 男 | 56 | 1416 | 馮麗娜 | 女 | 缺考 |
1402 | 胡紅肖 | 女 | 缺考 | 1417 | 孫瑞華 | 女 | 缺考 |
1403 | 安喜鳳 | 女 | 缺考 | 1418 | 高琳 | 女 | 59.5 |
1404 | 周改翠 | 女 | 缺考 | 1419 | 葛之友 | 女 | 缺考 |
1405 | 梁麗云 | 女 | 48.5 | 1420 | 武忠娜 | 女 | 缺考 |
1406 | 郭子毓 | 女 | 缺考 | 1421 | 何紅 | 女 | 缺考 |
1407 | 武梅梅 | 女 | 缺考 | 1422 | 張彤珍 | 女 | 58 |
1408 | 苗亞菲 | 女 | 缺考 | 1423 | 范萬青 | 女 | 59.5 |
1409 | 王青恭 | 女 | 缺考 | 1424 | 陳瑞 | 女 | 缺考 |
1410 | 張藝馨 | 女 | 缺考 | 1425 | 范麗琳 | 女 | 缺考 |
1411 | 王志英 | 女 | 缺考 | 1426 | 李愛芬 | 女 | 34.5 |
1412 | 樊利娜 | 女 | 缺考 | 1427 | 王麗華 | 女 | 缺考 |
1413 | 郝彥佳 | 女 | 60 | 1428 | 李笑飛 | 男 | 缺考 |
1414 | 倪霏霏 | 女 | 71.5 | 1429 | 史茜茜 | 女 | 50 |
1415 | 王寧 | 女 | 缺考 | 1430 | 張華 | 女 | 54.5 |
1501 | 謝廣帥 | 男 | 51.5 | 1516 | 周云卿 | 女 | 58 |
1502 | 張洋 | 女 | 72.5 | 1517 | 方明慧 | 女 | 47.5 |
1503 | 高楠 | 女 | 缺考 | 1518 | 霍春芳 | 女 | 缺考 |
1504 | 郁少麗 | 女 | 缺考 | 1519 | 劉遠征 | 女 | 缺考 |
1505 | 王素芳 | 女 | 56.5 | 1520 | 李建濤 | 男 | 缺考 |
1506 | 白珊珊 | 女 | 57.5 | 1521 | 張楠 | 女 | 70.5 |
1507 | 蘇笑卿 | 女 | 42.5 | 1522 | 史玉冰 | 男 | 64.5 |
1508 | 聶雙芬 | 女 | 缺考 | 1523 | 張尚利 | 男 | 缺考 |
1509 | 朱貝貝 | 女 | 缺考 | 1524 | 李躍寧 | 男 | 缺考 |
1510 | 王會云 | 女 | 56 | 1525 | 張靜俞 | 女 | 缺考 |
1511 | 李瑞英 | 女 | 缺考 | 1526 | 李妹 | 女 | 缺考 |
1512 | 李爽 | 女 | 67 | 1527 | 侯桂爽 | 女 | 缺考 |
1513 | 苗朋穎 | 女 | 缺考 | 1528 | 杜芳 | 女 | 缺考 |
1514 | 李科 | 男 | 缺考 | 1529 | 孫建凱 | 男 | 缺考 |
1515 | 孟彥立 | 女 | 缺考 | 1530 | 侯立菩 | 男 | 缺考 |
1601 | 王陸洋 | 男 | 缺考 | 1616 | 王松銓 | 男 | 缺考 |
1602 | 馬帥飛 | 男 | 缺考 | 1617 | 丁顯召 | 男 | 缺考 |
1603 | 李文姣 | 女 | 53.5 | 1618 | 孫毅 | 男 | 缺考 |
1604 | 王琳 | 女 | 缺考 | 1619 | 楊碩 | 女 | 47.5 |
1605 | 王孜 | 女 | 71.5 | 1620 | 米俊霞 | 女 | 65.5 |
1606 | 張引達 | 男 | 缺考 | 1621 | 趙鵬 | 男 | 64.5 |
1607 | 張影麗 | 女 | 缺考 | 1622 | 張越 | 男 | 61.5 |
1608 | 梁冰冰 | 男 | 缺考 | 1623 | 彭靜 | 女 | 61.5 |
1609 | 要玉杰 | 男 | 缺考 | 1624 | 趙翠柳 | 女 | 64 |
1610 | 劉娟 | 女 | 42.5 | 1625 | 薛玲玲 | 女 | 45 |
1611 | 辛 楠 | 女 | 72 | 1626 | 楊廷廷 | 女 | 缺考 |
1612 | 常 艷 | 女 | 69 | 1627 | 王召輝 | 男 | 72 |
1613 | 武艷美 | 女 | 缺考 | 1628 | 郜潔 | 女 | 57.5 |
1614 | 魏關毅 | 男 | 缺考 | 1629 | 蘇玉超 | 男 | 缺考 |
1615 | 張爽 | 男 | 缺考 | 1630 | 孟廷廷 | 女 | 缺考 |
1701 | 趙珍 | 女 | 54.5 | 1716 | 雷士杰 | 男 | 缺考 |
1702 | 張亞琦 | 女 | 缺考 | 1717 | 李林婷 | 女 | 缺考 |
1703 | 趙冰 | 女 | 49.5 | 1718 | 王偉榮 | 女 | 缺考 |
1704 | 王波 | 男 | 53 | 1719 | 張澤凱 | 男 | 57.5 |
1705 | 劉麗娟 | 女 | 53 | 1720 | 郭海俠 | 女 | 缺考 |
1706 | 和立衡 | 女 | 缺考 | 1721 | 韓明亮 | 男 | 50.5 |
1707 | 劉冠華 | 男 | 67 | 1722 | 劉菲 | 女 | 缺考 |
1708 | 張肖 | 女 | 57 | 1723 | 如莉霞 | 女 | 缺考 |
1709 | 焦明釗 | 男 | 61.5 | 1724 | 黃建飛 | 男 | 68 |
1710 | 賈靜麗 | 女 | 缺考 | 1725 | 張麗娜 | 女 | 63 |
1711 | 楊曉寧 | 女 | 缺考 | 1726 | 張璐 | 女 | 63 |
1712 | 文燕瑞 | 女 | 64 | 1727 | 牛樹林 | 男 | 64 |
1713 | 謝麗濤 | 男 | 48 | 1728 | 徐瑾晨 | 女 | 63.5 |
1714 | 呂曉博 | 女 | 62 | 1729 | 張澤凱 | 男 | 缺考 |
1715 | 崔曉敏 | 女 | 65 | 1730 | 孟亮 | 男 | 60.5 |
1801 | 李壯 | 男 | 67.5 | 1816 | 任明明 | 女 | 62 |
1802 | 張肖 | 女 | 69 | 1817 | 王磊 | 女 | 59.5 |
1803 | 李領翠 | 女 | 72.5 | 1818 | 黃苗苗 | 女 | 56.5 |
1804 | 宋亞玲 | 女 | 56 | 1819 | 呂小燕 | 女 | 57.5 |
1805 | 李曉楠 | 女 | 55 | 1820 | 孫少娟 | 女 | 67 |
1806 | 王晶晶 | 女 | 58 | 1821 | 李杰 | 男 | 缺考 |
1807 | 趙旭飛 | 男 | 57.5 | 1822 | 豆艷敏 | 女 | 62.5 |
1808 | 郭秀嬋 | 女 | 61 | 1823 | 董淼寧 | 女 | 54 |
1809 | 趙璐莎 | 女 | 缺考 | 1824 | 王文珺 | 女 | 缺考 |
1810 | 陳立濤 | 男 | 58.5 | 1825 | 袁煒 | 女 | 71 |
1811 | 郭倩倩 | 女 | 缺考 | 1826 | 王青 | 女 | 65 |
1812 | 董青 | 女 | 58 | 1827 | 劉玉婷 | 女 | 缺考 |
1813 | 師雷 | 男 | 51.5 | 1828 | 解濤卓 | 女 | 45 |
1814 | 張艷波 | 女 | 51 | 1829 | 馬石磊 | 男 | 61.5 |
1815 | 王學燕 | 女 | 62 | 1830 | 安素新 | 女 | 67.5 |
1901 | 谷永杰 | 男 | 65 | 1916 | 張延偉 | 女 | 缺考 |
1902 | 楊國亮 | 男 | 50 | 1917 | 朱立麗 | 女 | 缺考 |
1903 | 岳小波 | 男 | 58 | 1918 | 康潔 | 女 | 64.5 |
1904 | 楊碩 | 男 | 62 | 1919 | 姚會靜 | 女 | 69 |
1905 | 呂權 | 男 | 缺考 | 1920 | 徐亞文 | 女 | 67.5 |
1906 | 柴立偉 | 男 | 59 | 1921 | 劉祥升 | 男 | 61.5 |
1907 | 楊倩 | 女 | 缺考 | 1922 | 石艷星 | 女 | 缺考 |
1908 | 姚莉霞 | 女 | 53 | 1923 | 李珊 | 女 | 缺考 |
1909 | 李平 | 男 | 缺考 | 1924 | 郝雪媛 | 女 | 52.5 |
1910 | 何兆晶 | 女 | 缺考 | 1925 | 魏厚坤 | 男 | 缺考 |
1911 | 孫世超 | 男 | 缺考 | 1926 | 孫曉蕾 | 女 | 54.5 |
1912 | 辛愛華 | 女 | 缺考 | 1927 | 賈欣娟 | 女 | 51 |
1913 | 武艷菊 | 女 | 缺考 | 1928 | 趙耀豐 | 男 | 55.5 |
1914 | 焦崇 | 女 | 缺考 | 1929 | 閆龍 | 男 | 缺考 |
1915 | 高曉飛 | 男 | 缺考 | 1930 | 楊揚 | 男 | 56.5 |
2001 | 王煒紅 | 女 | 72 | 2016 | 孫秋芳 | 女 | 缺考 |
2002 | 趙力影 | 女 | 缺考 | 2017 | 趙曉龍 | 男 | 49 |
2003 | 張子煒 | 女 | 缺考 | 2018 | 陸春麗 | 女 | 48.5 |
2004 | 張玲芳 | 女 | 53 | 2019 | 劉曉肖 | 女 | 48 |
2005 | 李程維 | 女 | 52.5 | 2020 | 齊麗光 | 女 | 44.5 |
2006 | 趙盛楠 | 女 | 50.5 | 2021 | 孟飛 | 女 | 缺考 |
2007 | 趙雯 | 女 | 缺考 | 2022 | 張月軍 | 女 | 64 |
2008 | 田茜萌 | 女 | 38 | 2023 | 馬國靜 | 女 | 缺考 |
2009 | 欒晨麗 | 女 | 缺考 | 2024 | 趙曉普 | 男 | 42.5 |
2010 | 毛玉星 | 女 | 56 | 2025 | 武菲 | 女 | 44.5 |
2011 | 尹曉晶 | 女 | 缺考 | 2026 | 李會芳 | 女 | 44 |
2012 | 張艷 | 女 | 51 | 2027 | 黃婭菲 | 女 | 缺考 |
2013 | 王玉方 | 男 | 67 | 2028 | 于雪 | 女 | 缺考 |
2014 | 王樹金 | 女 | 缺考 | 2029 | 劉婷 | 女 | 缺考 |
2015 | 張素改 | 女 | 缺考 | 2030 | 李亞梅 | 女 | 缺考 |
2101 | 徐玉飛 | 女 | 缺考 | 2116 | 崔玉龍 | 女 | 57 |
2102 | 游雙雙 | 女 | 缺考 | 2117 | 郭欣豐 | 女 | 缺考 |
2103 | 韓鑫 | 女 | 缺考 | 2118 | 楊碩 | 女 | 64.5 |
2104 | 尹慧艷 | 女 | 缺考 | 2119 | 趙帥帥 | 男 | 缺考 |
2105 | 張麗紅 | 女 | 缺考 | 2120 | 耿貝貝 | 女 | 缺考 |
2106 | 許杰英 | 女 | 54.5 | 2121 | 馬琳琳 | 女 | 缺考 |
2107 | 樊丹丹 | 女 | 63 | 2122 | 秦曉 | 女 | 56 |
2108 | 劉麗云 | 女 | 56.5 | 2123 | 李亮 | 女 | 63 |
2109 | 苗玲娟 | 女 | 59 | 2124 | 趙俊霞 | 女 | 67.5 |
2110 | 常麗佳 | 男 | 57.5 | 2125 | 劉燕燕 | 女 | 44 |
2111 | 劉子霄 | 女 | 40 | 2126 | 董潤平 | 女 | 60.5 |
2112 | 蔡磊娜 | 女 | 61 | 2127 | 孫海英 | 女 | 缺考 |
2113 | 尚洋 | 男 | 缺考 | 2128 | 張磊 | 女 | 54.5 |
2114 | 祁榮 | 女 | 48 | 2129 | 劉微微 | 女 | 54.5 |
