五月婷婷丁香在线观看,久久综合精品视频,日韩黄片性xxxx,中国一级特黄毛片又大又粗的,丁香五月激情网,伊人一级毛片亚洲一级毛片,国产哺乳在视频现精品视频

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 公告時(shí)事  >> 考試公告   
考試公告
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北56952人過審,10個(gè)職位無人報(bào)考[11月2日16時(shí)]
http://www.neijiangbmsg.com       2022-11-02      來源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

  截至11月02日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為56952人。共有12個(gè)職位無人通過審核,10個(gè)職位無人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為37.05。下面是截至11月02日16時(shí),2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:


  一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)


  本次國(guó)考河北考區(qū)提供561個(gè)職位,招錄1537人。截至11月02日16時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為66277人。

 


  二、各部門報(bào)名人數(shù)分析


  截止到11月2日16時(shí),2023國(guó)考河北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)、河北省氣象局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)50183人,占通過審核總?cè)藬?shù)的88.118%。


  從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為中央辦公廳,競(jìng)爭(zhēng)比145:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為河北省氣象局河北省邢臺(tái)市南宮市氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下職位代碼:400110101001,競(jìng)爭(zhēng)比為372:1。


  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了2023國(guó)考河北地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:


  2023國(guó)考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止11月2日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 職位數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 1200 425 6777 44066
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 50 48 371 3332
河北省氣象局 29 29 244 2785
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 113 53 189 2512
河北海事局 33 20 38 903
北京鐵路公安局 22 8 920 833
中央辦公廳 4 2 260 581
石家莊海關(guān) 40 32 115 520
司法部燕城監(jiān)獄 5 4 137 450
河北省郵政管理局 3 3 61 333


  2023國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截止截止11月2日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 職位數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
中央辦公廳 4 2 260 581  145:1
河北省郵政管理局 3 3 61 333  111:1
河北省氣象局 29 29 244 2785  96:1
河北省地震局 2 1 21 180  90:1
司法部燕城監(jiān)獄 5 4 137 450  90:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 50 48 371 3332  67:1
北京鐵路公安局 22 8 920 833  38:1
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 1200 425 6777 44066  37:1
河北海事局 33 20 38 903  27:1
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 113 53 189 2512  22:1


  三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析


  截止到2日16時(shí),2023國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為河北省氣象局河北省邢臺(tái)市南宮市氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下職位代碼:400110101001,招錄1人,截止到2日16時(shí)通過人數(shù)為372人,競(jìng)爭(zhēng)比為372:1。


  河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局等部門,具體信息如下:


  2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止2日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市鹿泉區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110006003 4 56 1029
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局保定市競(jìng)秀區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110100003 4 98 800
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局保定市徐水區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110103004 4 144 709
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局大名縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110192004 5 18 649
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市開平區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110070003 4 113 563
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110008003 3 95 553
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110086001 5 134 546
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110090003 2 229 538
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局固安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110095002 2 137 532
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局保定市蓮池區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110099004 2 57 531


  國(guó)考河北地區(qū)待審核報(bào)名人數(shù)最多前三職位依次為北京鐵路公安局北京鐵路公安局石家莊鐵路公安處車站派出所民警職位代碼300130843047和300130843045、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)職位代碼:300110090003,三職位待審核總數(shù)為993人,具體信息如下:


  2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過待審核人數(shù)前十的職位【截止2日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 300130843047 3 389 268
北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 300130843045 2 375 300
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局三河市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110090003 2 229 538
中央辦公廳 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 中直北戴河服務(wù)局綜合管理工作崗位一級(jí)主任科員及以下 100210003001 3 207 500
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊市安次區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110089003 2 204 422
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市開平區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110070002 3 168 271
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局保定市徐水區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110103004 4 144 709
北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130843046 2 139 187
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局固安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110095002 2 137 532
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局唐山市漢沽管理區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110086001 5 134 546


  2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止2日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
河北省氣象局 河北省邢臺(tái)市南宮市氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110101001 1 17 372  372:1
河北省氣象局 河北省邯鄲市大名縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110112001 1 41 356  356:1
河北省氣象局 河北省承德市隆化縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110021001 1 19 334  334:1
河北省氣象局 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110041001 1 29 327  327:1
河北省氣象局 河北省保定市唐縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110071001 1 19 326  326:1
河北省氣象局 河北省衡水市故城縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110091001 1 22 325  325:1
河北省氣象局 河北省滄州市海興縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110082001 1 42 320  320:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 石家莊調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員(1) 400110103004 1 0 315  315:1
河北省氣象局 河北省保定市曲陽縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 400110074001 1 46 307  307:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 邯鄲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) 400110103023 1 2 287  287:1


  四、無人報(bào)考職位


  截止到2日16時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有10個(gè)無人報(bào)考,無人報(bào)考職位占1.54%。下面是河北地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。


  點(diǎn)擊查看>>>


  2023國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:10個(gè)無人報(bào)考職位[2日16時(shí)]



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動(dòng)消息