考試公告
2018年河北公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止4月7日)
http://www.neijiangbmsg.com 2018-04-07 來源:河北人事考試局
最新統(tǒng)計時間:2018/4/7 0:13:26
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 石家莊 | 否 | 237 | 16058 | 14380 |
2 | 002 | 承德 | 否 | 252 | 11842 | 10727 |
3 | 003 | 張家口 | 否 | 134 | 10015 | 8922 |
4 | 004 | 秦皇島 | 否 | 69 | 5636 | 4977 |
5 | 005 | 唐山 | 否 | 95 | 12654 | 11155 |
6 | 006 | 廊坊 | 否 | 39 | 4288 | 3715 |
7 | 007 | 保定 | 否 | 338 | 22289 | 19738 |
8 | 008 | 滄州 | 否 | 109 | 9678 | 8589 |
9 | 009 | 衡水 | 否 | 130 | 7006 | 6157 |
10 | 010 | 邢臺 | 否 | 173 | 14498 | 12941 |
11 | 011 | 邯鄲 | 否 | 228 | 16952 | 15251 |
12 | 100 | 選調(diào)生 | 否 | 1048 | 13225 | 12356 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)