考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(4月28日6時(shí))
http://www.neijiangbmsg.com 2019-04-28 來(lái)源:河北省人事考試局
2019年河北公務(wù)員考試報(bào)名已開(kāi)始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到4月28日6:00:12 ,共有6812人通過(guò)審核;2318人繳費(fèi)成功,其中審核通過(guò)最多的城市為:承德市,共782人通過(guò)審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 647 | 261 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 496 | 228 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 782 | 209 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 722 | 229 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 474 | 129 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 773 | 203 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 145 | 71 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 556 | 233 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 353 | 162 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 416 | 94 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 403 | 186 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 686 | 211 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 48 | 28 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 126 | 35 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 185 | 39 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)