考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(4月30日6時(shí))
http://www.neijiangbmsg.com 2019-04-30 來源:河北人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試報(bào)名已開始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到4月30日6:06:29 ,共有39855人通過審核,21272人繳費(fèi)成功,其中審核通過最多的城市為:邯鄲市,共4393人通過審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 4065 | 2257 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 3332 | 1899 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 3669 | 1829 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 3976 | 1860 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 1742 | 943 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 3867 | 1776 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 1427 | 837 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 3555 | 2143 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 3440 | 2044 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 1733 | 951 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 2520 | 1505 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 4393 | 2198 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 231 | 137 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 584 | 252 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 1321 | 641 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)