考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(5月3日6時(shí))
http://www.neijiangbmsg.com 2019-05-03 來源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試正在報(bào)名中,今天是報(bào)名的最后一天,還沒有報(bào)名的考生要抓緊時(shí)間了,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到5月3日6:19:11,共有129537人通過審核,85192人繳費(fèi)成功,其中審核通過最多的城市為:邯鄲市,共13422人通過審核。
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 13202 | 8846 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 13271 | 8405 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 10260 | 6553 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 9216 | 6474 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 5732 | 3362 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 13250 | 8368 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 4739 | 3456 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 13063 | 8871 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 12989 | 8834 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 5324 | 3394 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 9100 | 6157 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 13422 | 8712 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 505 | 345 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 1504 | 990 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 3960 | 2425 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)