2023河北省考報名第一天,截至1月30日18時,2023河北省考報名通過審核總?cè)藬?shù)13588人,繳費通過人數(shù)4968人,競爭最激烈職位80:1,平均競爭比例為1.72:1,無人過審職位2840個。下面是截至1月30日18時,2023河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、2023年河北公務員考試同期報名數(shù)據(jù)對比
本次河北省考提供5671個職位,招錄7922人。截至1月30日18時,報名總?cè)藬?shù)為18556人。
二、各地市報名人數(shù)
截止到1月30日18時,2023河北省考報名通過審核人數(shù)前三名的地區(qū)依次是:保定1838人,唐山1765人,滄州1690人,三地區(qū)通過審核總?cè)藬?shù)達5293人。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了河北省考各地市報名數(shù)據(jù)情況,供廣大考生參考:
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 零過審職位數(shù) | 繳費人數(shù) | 零繳費職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 808 | 77 | 305 | 112 | 1.53:1 |
石家莊 | 479 | 693 | 1648 | 191 | 643 | 284 | 2.38:1 |
承德 | 332 | 484 | 882 | 180 | 281 | 234 | 1.82:1 |
張家口 | 510 | 658 | 1418 | 236 | 465 | 335 | 2.16:1 |
秦皇島 | 266 | 339 | 703 | 122 | 243 | 171 | 2.07:1 |
唐山 | 723 | 903 | 1765 | 332 | 641 | 495 | 1.95:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 429 | 148 | 192 | 181 | 1.36:1 |
保定 | 858 | 1279 | 1838 | 452 | 759 | 581 | 1.44:1 |
滄州 | 631 | 744 | 1690 | 274 | 545 | 399 | 2.27:1 |
衡水 | 388 | 488 | 384 | 249 | 109 | 330 | 0.79:1 |
邢臺 | 503 | 725 | 569 | 329 | 213 | 405 | 0.78:1 |
邯鄲 | 361 | 545 | 1022 | 178 | 423 | 231 | 1.88:1 |
定州 | 20 | 47 | 103 | 11 | 15 | 14 | 2.19:1 |
辛集 | 42 | 50 | 128 | 17 | 51 | 24 | 2.56:1 |
雄安新區(qū) | 96 | 122 | 201 | 44 | 83 | 53 | 1.65:1 |
匯總 | 5671 | 7922 | 13588 | 2840 | 4968 | 3849 | 1.72:1 |
三、各職位報名人數(shù)分析
截止到30日18時,競爭比例最高的職位為河北省文化和旅游廳職位A,職位代碼:1000071,招錄2人,審核通過人數(shù)為160人,競爭比80:1 !
競爭最激烈的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 63 | 19 | 63:1 |
秦皇島 | 北戴河區(qū) | 職位A | 1040043 | 1 | 51 | 14 | 51:1 |
唐山 | 遵化市 | 職位C | 1050468 | 1 | 43 | 13 | 43:1 |
滄州 | 運河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 43 | 20 | 43:1 |
張家口 | 涿鹿縣 | 職位D | 1030325 | 1 | 40 | 17 | 40:1 |
邯鄲 | 市直屬 | 職位C | 1110009 | 1 | 38 | 13 | 38:1 |
張家口 | 宣化區(qū) | 職位H | 1030169 | 1 | 36 | 11 | 36:1 |
石家莊 | 市直屬 | 職位B | 1010067 | 1 | 35 | 12 | 35:1 |
截止到30日18時,報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在省直、唐山、邯鄲等,具體信息如下:河北省文化和旅游廳職位A,職位代碼:1000071,招錄2人,過審人數(shù)是160人。
過審人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 97 | 34 | 32.33:1 |
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 79 | 46 | 8.78:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 73 | 35 | 12.17:1 |
承德 | 豐寧滿族自治縣 | 職位F | 1020153 | 3 | 70 | 18 | 23.33:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 70 | 33 | 23.33:1 |
唐山 | 樂亭縣 | 職位B | 1050720 | 4 | 64 | 13 | 16:1 |
唐山 | 路北區(qū) | 職位 | 1050271 | 1 | 63 | 19 | 63:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000098 | 2 | 56 | 26 | 28:1 |
截止到30日18時,繳費人數(shù)最多的十大職位主要集中在邯鄲、省直、石家莊地區(qū),具體信息如下:邯鄲磁縣職位D,招錄9人,過審人數(shù)是79人,繳費人數(shù)46人。
繳費人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 磁縣 | 職位D | 1110320 | 9 | 79 | 46 | 8.78:1 |
省直 | 河北省文化和旅游廳 | 職位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
石家莊 | 靈壽縣 | 職位A | 1010366 | 6 | 73 | 35 | 12.17:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位D | 1050187 | 3 | 97 | 34 | 32.33:1 |
唐山 | 豐南區(qū) | 職位C | 1050186 | 3 | 70 | 33 | 23.33:1 |
滄州 | 滄縣 | 職位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000098 | 2 | 56 | 26 | 28:1 |
保定 | 涿州市 | 職位D | 1070345 | 4 | 55 | 20 | 13.75:1 |
滄州 | 運河區(qū) | 職位A | 1080143 | 1 | 43 | 20 | 43:1 |
邯鄲 | 臨漳縣 | 職位A | 1110348 | 5 | 42 | 20 | 8.4:1 |
截止到30日18時,招考人數(shù)最多的十大職位主要集中在省直地區(qū),具體信息如下:河北省司法廳職位G,招錄32人,過審人數(shù)是38人,競爭比:1.19:1。
招考人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法廳 | 職位G | 1000085 | 32 | 38 | 16 | 1.19:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000079 | 16 | 2 | 0 | 0.13:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位B | 1000093 | 16 | 13 | 4 | 0.81:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位F | 1000097 | 16 | 22 | 10 | 1.38:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000081 | 14 | 4 | 4 | 0.29:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位A | 1000092 | 14 | 7 | 3 | 0.5:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位C | 1000094 | 14 | 14 | 5 | 1:1 |
省直 | 河北省司法廳 | 職位J | 1000088 | 12 | 15 | 7 | 1.25:1 |
保定 | 市直屬 | 職位C | 1070039 | 12 | 4 | 2 | 0.33:1 |
邯鄲 | 魏縣 | 職位A | 1110303 | 12 | 2 | 1 | 0.17:1 |
溫馨提醒!每個考生只能報考1個職位,在招錄機關對報考申請進行資格審查前,報考者可以更改。通過招錄機關資格審查的報考者,不可再改報其他職位。